你可能会对许多帕尔马干酪感到惊讶 奶酪 你可以享受好处,当你吃这个乳品乐趣适量。
帕尔马干酪
帕尔马干酪,也被称为Parmigiano Reggiano,是一种硬奶酪,由牛的奶酪制成 牛奶 . 它以咸味和坚果味著称,是意大利菜肴中很受欢迎的风味添加剂。正宗的Parmigiano Reggiano是专门从意大利的某些地区购买的,持续时间超过一年。
帕尔玛干酪不含麸质吗?
自从帕米吉亚诺 雷吉亚诺 或者帕尔玛干酪是乳制品,它符合 无麸质的 . 尽管购买这种奶酪时一定要检查营养标签,因为有时在生产和制造过程中,可能会有面筋 污染 .

洒上一点帕尔玛干酪,任何晚餐都会很特别。图片来源:Shutterstock
份量: | |
---|---|
营养物 | 价值 |
水 [克] | 22.65 |
能量 | 420 |
能量 [千焦] | 1757 |
蛋白质 [克] | 28.42 |
总脂(脂肪) [克] | 27.84 |
灰烬 [克] | 7.18 |
不同的碳水化合物 [克] | 13.91 |
总糖,包括NLEA [克] | 0.07 |
半乳糖 [克] | 0.07 |
钙,钙 [毫克] | 853 |
铁,Fe [毫克] | 0.49 |
镁,Mg [毫克] | 34 |
磷,P [毫克] | 627 |
钾,K [毫克] | 180 |
钠,钠 [毫克] | 1804 |
锌,锌 [毫克] | 4.2 |
铜,铜 [毫克] | 0.04 |
锰,Mn [毫克] | 0.07 |
硒、硒 [微克] | 34.4 |
硫胺素 [毫克] | 0.03 |
核黄素 [毫克] | 0.36 |
烟酸 [毫克] | 0.08 |
泛酸 [毫克] | 0.45 |
维生素B-6 [毫克] | 0.08 |
叶酸,总量 [微克] | 6. |
叶酸,食物 [微克] | 6. |
叶酸,DFE [微克] | 6. |
胆碱,总量 [毫克] | 14.1 |
甜菜碱 [毫克] | 0.2 |
维生素B-12 [微克] | 1.4 |
维生素A,RAE [微克] | 262 |
视黄醇 [微克] | 255 |
胡萝卜素,β [微克] | 73 |
维生素A,IU [单位] | 974 |
维生素E(α-生育酚) [毫克] | 0.53 |
生育酚,γ [毫克] | 0.01 |
维生素D(D2+D3),国际单位 [单位] | 21 |
维生素D(D2+D3) [微克] | 0.5 |
维生素D3(胆钙化醇) [微克] | 0.5 |
维生素K(叶绿醌) [微克] | 1.7 |
维生素K(甲喹酮-4) [微克] | 7.1 |
总饱和脂肪酸 [克] | 15.37 |
4:0 [克] | 0.49 |
6:0 [克] | 0.42 |
8:0 [克] | 0.27 |
10:0 [克] | 0.63 |
12:0 [克] | 0.73 |
14:0 [克] | 2.33 |
15:0 [克] | 0.24 |
16:0 [克] | 7.48 |
17:0 [克] | 0.15 |
18:0 [克] | 2.57 |
20:0 [克] | 0.05 |
22:0 [克] | 0.01 |
24:0 [克] | 0.01 |
总单不饱和脂肪酸 [克] | 7.13 |
14:1 [克] | 0.23 |
16:1 [克] | 0.37 |
16:1摄氏度 [克] | 0.29 |
17:1 [克] | 0.05 |
18:1 [克] | 6.44 |
18:1摄氏度 [克] | 5.82 |
20:1 [克] | 0.05 |
22:1 [克] | 0 |
22:1摄氏度 [克] | 0 |
总多不饱和脂肪酸 [克] | 1.39 |
18:2 [克] | 1.18 |
18:2 n-6 c,c [克] | 0.87 |
18:2级 [克] | 0.14 |
18:3 [克] | 0.11 |
18:3 n-3 c,c,c(丙氨酸) [克] | 0.1 |
18:3 n-6 c,c,c [克] | 0 |
18:3一 [克] | 0 |
20:2 n-6 c,c [克] | 0.01 |
20:3 [克] | 0.03 |
20:3 n-3分 [克] | 0 |
20:3 n-6分 [克] | 0.03 |
20:4 [克] | 0.04 |
22:4 [克] | 0.01 |
22:5 n-3(DPA) [克] | 0.02 |
总反式脂肪酸 [克] | 0.88 |
总反式单烯酸脂肪酸 [克] | 0.7 |
16:1吨 [克] | 0.08 |
18:1吨 [克] | 0.63 |
18:2 t未进一步定义 [克] | 0.17 |
总反式多烯脂肪酸 [克] | 0.17 |
胆固醇 [毫克] | 86 |
色氨酸 [克] | 0.38 |
苏氨酸 [克] | 1.08 |
异亮氨酸 [克] | 1.46 |
亮氨酸 [克] | 2.75 |
赖氨酸 [克] | 2.2 |
蛋氨酸 [克] | 0.75 |
胱氨酸 [克] | 0.09 |
苯丙氨酸 [克] | 1.54 |
酪氨酸 [克] | 1.72 |
缬氨酸 [克] | 1.87 |
精氨酸 [克] | 1.16 |
组氨酸 [克] | 0.81 |
丙氨酸 [克] | 0.86 |
天冬氨酸 [克] | 1.98 |
谷氨酸 [克] | 6.43 |
甘氨酸 [克] | 0.56 |
脯氨酸 [克] | 3.42 |
丝氨酸 [克] | 1.69 |
来源包括:美国农业部 [1] |
帕尔玛干酪营养
根据美国农业部的营养数据,帕尔玛干酪是一个很好的水源,能源,总脂质, 纤维 ,和 糖 . 它也有丰富的各种资源 矿物 包括 钙 , 铁 , 镁 , 磷 , 钾 , 钠 ,和 锌 . 说到维生素,它含有丰富的硫胺素, 核黄素 , 烟酸 , 维生素B6 ,叶酸, 维生素b12 ,和 维生素A 、E、D和K。 [2]
- 卡路里: 一杯 服务 帕尔马干酪中含有431 卡路里 .
- 碳水化合物: 一杯含4克碳水化合物和38克维生素 蛋白质 .
帕尔玛干酪对你有好处吗?
帕尔玛干酪对健康有很多好处,被誉为 超级食品 奶酪。不过,帕尔玛干酪也含有很多 盐 低钠饮食的人应该记住这一点。
钙
帕尔马干酪是一种很好的食物来源 钙 一杯就可以给你一天的时间。 饮食的 钙,还有 蛋白质 和 维生素D ,是获得健康骨量的关键。它还促进 心 健康强壮的牙齿,防止血液流失 凝血 .
钙也是肌肉生长和健康的重要组成部分。根据发表在《矿物和骨骼临床案例》上的一项研究 新陈代谢 由Barbara Pampaloni等人进行的,由于生产Parmigiano Reggiano奶酪的手工和独家方法,它是钙吸收和易消化的最佳饮食选择之一 消化 . [3]
维生素A
维生素A 以 促进 视力强,视力弱。然而,它对强壮、致密的骨骼发育、健康的免疫系统也是至关重要的,它甚至可以降低你患某些癌症的风险。它有助于维持你的白细胞计数和提高你的免疫系统。它也是生殖健康的重要营养素。
蛋白质
帕尔马干酪是一种极好的蛋白质来源,每2盎司20克。蛋白质是肌肉生长和修复所必需的,也是 艾滋病 [4] 在里面 减肥 治疗方案。